
FK Frýdek-Místek má nového generálního partnera. Klub spojil síly se společností Trainlog
Fotbalový klub FK FrýdekMístek vstupuje do jarní části sezony s důležitou zprávou. Novým generálním partnerem klubu se stává společnost Trainlog s.r.o



Aktuální statistiky v 1.MSŽL U 14
1.MSŽL U 14
v aktuální sezóně
v aktuální sezóně
aktivních hráčů
| # | Tým | Z | B |
|---|---|---|---|
| 1. | Baník Ostrava | 17 | 45 |
| 2. | ![]() | 17 | 45 |
| 3. | JIHLAVA, | 17 | 42 |
| 4. | SK ARTIS BRNO LÍŠEŇ-ŽABOVŘESKY | 17 | 31 |
| 5. | ![]() | 17 | 30 |
| 6. | ZBROJOVKA BRNO | 17 | 26 |
| 7. | Opava | 17 | 22 |
| 11. | 17 | 10 |
Seznamte se s hráči a realizačním týmem.